1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK 304 Stainless Steel Spring Retainer with Hole
ELECTRAPICK 304 Stainless Steel Spring Retainer with Hole
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
TYPE | D | H | d | a | TYPE | D | H | d | a |
M8 | 8.64 | 0.56 | 1 | 45° | M34 | 36.45 | 1.5 | 2.5 | 45° |
M9 | 9.8 | 0.58 | M35 | 37.35 | 1.5 | ||||
M10 | 11 | 0.74 | 1.5 | M36 | 38.9 | 1.5 | |||
M11 | 12 | 0.8 | M37 | 39.8 | 1.5 | ||||
M12 | 13 | 0.9 | M38 | 41.65 | 1.5 | ||||
M13 | 14.2 | 0.94 | 1.7 | M39 | 42.6 | 1.5 | |||
M14 | 15 | 1 | M40 | 43.8 | 1.5 | ||||
M15 | 16.1 | 1 | M42 | 45.6 | 1.5 | 3 | |||
M16 | 17.4 | 1 | M45 | 48.9 | 1.5 | ||||
M17 | 18.4 | 1 | M47 | 51.5 | 1.5 | ||||
M18 | 19.4 | 1 | M48 | 51.8 | 1.5 | ||||
M19 | 20.6 | 1 | 2 | M50 | 53.6 | 2 | |||
M20 | 21.36 | 1 | M52 | 55.9 | 2 | ||||
M22 | 23.5 | 1 | M55 | 59.1 | 2 | ||||
M24 | 25.9 | 1.2 | M58 | 62.3 | 2 | 36° | |||
M25 | 26.7 | 1.2 | M60 | 64.5 | 2 | ||||
M26 | 27.64 | 1.2 | M62 | 65.9 | 2 | ||||
M28 | 30.2 | 1.2 | M65 | 69.3 | 2.5 | ||||
M30 | 32.7 | 1.2 | M68 | 72.4 | 2.5 | ||||
M32 | 34.3 | 1.2 | 2.5 |
Basic Information
Share
