1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK 304 Stainless Steel U-Type Saddle Clamp
ELECTRAPICK 304 Stainless Steel U-Type Saddle Clamp
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
| Specification (mm) | (A)Thread Hole | (B) Steel Belt Width | (C) Applicable Pipe Outer Diameter | (S) Steel Belt Thickness | (TL) Total Length | (L) Thread Hole Distance |
| 5 | 4 | 12 | 5 | 0.6 | 39 | 20 |
| 8 | 4 | 12 | 8 | 0.6 | 38 | 23 |
| 10 | 4 | 12 | 10 | 0.6 | 40 | 25 |
| 12 | 4 | 12 | 12 | 0.6 | 42 | 27 |
| 14 | 4 | 12 | 14 | 0.6 | 47 | 32 |
| 16 | 6 | 18 | 16 | 0.6 | 51 | 38 |
| 18 | 6 | 18 | 18 | 0.6 | 53 | 40 |
| 20 | 6 | 18 | 20 | 0.6 | 55 | 43 |
| 22 | 6 | 18 | 22 | 0.6 | 65 | 53 |
| 25 | 6 | 18 | 25 | 0.6 | 69 | 56 |
| 27 | 6 | 18 | 27 | 0.6 | 70 | 57 |
| 30 | 6 | 18 | 30 | 0.6 | 72 | 60 |
| 32 | 6 | 18 | 32 | 0.6 | 74 | 62 |
| 35 | 6 | 18 | 35 | 0.6 | 76 | 64 |
| 40 | 6 | 18 | 40 | 0.6 | 82 | 69 |
| 42 | 6 | 18 | 42 | 0.6 | 82 | 72 |
| 45 | 6 | 18 | 45 | 0.6 | 87 | 75 |
| 50 | 6 | 18 | 50 | 0.6 | 96 | 82 |
| 57 | 6 | 18 | 57 | 0.6 | 98 | 89 |
| 60 | 6 | 18 | 60 | 0.6 | 103 | 92 |
| 63 | 6 | 18 | 63 | 0.6 | 105 | 96 |
| 65 | 6 | 18 | 65 | 0.6 | 108 | 98 |
| 70 | 6 | 18 | 70 | 0.6 | 116 | 103 |
| 75 | 6 | 18 | 75 | 0.6 | 120 | 105 |
| 80 | 6 | 18 | 80 | 0.6 | 125 | 110 |
| 90 | 6 | 18 | 90 | 0.6 | 130 | 120 |
| 100 | 6 | 18 | 100 | 0.6 | 140 | 130 |
| 110 | 6 | 18 | 110 | 0.6 | 150 | 140 |
| 115 | 6 | 18 | 115 | 0.6 | 160 | 145 |
| 120 | 6 | 18 | 120 | 0.6 | 170 | 150 |
| 130 | 6 | 18 | 130 | 0.6 | 180 | 160 |
| 140 | 6 | 18 | 140 | 0.6 | 190 | 170 |
| 150 | 6 | 18 | 150 | 0.6 | 200 | 180 |
| 160 | 6 | 18 | 160 | 0.6 | 210 | 190 |
| 170 | 6 | 18 | 170 | 0.6 | 220 | 200 |
| 180 | 6 | 18 | 180 | 0.6 | 225 | 210 |
| 190 | 6 | 18 | 190 | 0.6 | 230 | 220 |
| 200 | 6 | 18 | 200 | 0.6 | 240 | 230 |
Basic Information


Share
