1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Black Hollow Cotter Pin
ELECTRAPICK Black Hollow Cotter Pin
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Nominal Diameter d | d Before Assembly (Maximum) | d Before Assembly (Minimum) | d1 Before Assembly (Reference) | c (Maximum) | c (Minimum) | h |
M1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.35 | 0.15 | 0.2 |
M1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.45 | 0.25 | 0.3 |
M2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.55 | 0.35 | 0.4 |
M2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
M3 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
M3.5 | 4 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
M4 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 0.85 | 0.65 | 0.8 |
M4.5 | 5.1 | 4.9 | 2.9 | 1 | 0.8 | 1 |
M5 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 1 |
M6 | 6.7 | 6.4 | 4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
M8 | 8.8 | 8.5 | 5.5 | 2 | 1.6 | 1.5 |
M10 | 10.8 | 10.5 | 6.5 | 2.4 | 2 | 2 |
M12 | 12.8 | 12.5 | 7.5 | 2.4 | 2 | 2.5 |
M13 | 13.8 | 13.5 | 8.5 | 2.4 | 2 | 2.5 |
Nominal Diameter d | d Before Assembly (Maximum) | d Before Assembly (Minimum) | d1 Before Assembly (Reference) | c (Maximum) | c (Minimum) | h |
M14 | 14.8 | 14.5 | 8.5 | 2.4 | 2 | 3 |
M16 | 16.8 | 16.5 | 10.5 | 2.4 | 2 | 3 |
M18 | 18.9 | 18.5 | 11.5 | 2.4 | 2 | 3.5 |
M20 | 20.9 | 20.5 | 12.5 | 3.4 | 3 | 4 |
M21 | 21.9 | 21.5 | 13.5 | 3.4 | 3 | 4 |
M25 | 25.9 | 25.5 | 15.5 | 3.4 | 3 | 5 |
M28 | 28.9 | 28.5 | 17.5 | 3.4 | 3 | 5.5 |
M30 | 30.9 | 30.5 | 18.5 | 3.4 | 3 | 6 |
M32 | 32.9 | 32.5 | 20.5 | 3.6 | 3 | 6 |
M35 | 35.9 | 35.5 | 21.5 | 3.6 | 3 | 7 |
M38 | 38.9 | 38.5 | 23.5 | 4.6 | 4 | 7.5 |
M40 | 40.9 | 40.5 | 25.5 | 4.6 | 4 | 7.5 |
M45 | 45.9 | 45.5 | 28.5 | 4.6 | 4 | 8.5 |
M50 | 50.9 | 50.5 | 31.5 | 4.6 | 4 | 9.5 |
Basic Information
Share
