1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Color Zinc Plated Double Wire Hose Clamp with Screw Rod
ELECTRAPICK Color Zinc Plated Double Wire Hose Clamp with Screw Rod
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
| Nominal Diameter | D (max) | D (min) | L (min) | F (max) | Tightening State D (Reference) |
| M14 | 15 | 14 | 22 | 10 | 11 |
| M16 | 17 | 16 | 22 | 10 | 13 |
| M18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 15 |
| M20 | 21 | 20 | 22 | 10 | 17 |
| M22 | 23 | 22 | 22 | 10 | 18 |
| M24 | 25 | 24 | 22 | 10 | 20 |
| M26 | 27 | 26 | 22 | 10 | 22 |
| M28 | 29 | 28 | 22 | 10 | 24 |
| M30 | 31.5 | 30 | 29 | 13 | 26 |
| M32 | 33.5 | 32 | 29 | 13 | 28 |
| M35 | 36.5 | 35 | 29 | 13 | 31 |
| M38 | 39.5 | 38 | 29 | 13 | 34 |
| M40 | 41.5 | 40 | 29 | 13 | 35 |
| M42 | 43.5 | 42 | 29 | 13 | 37 |
| Nominal Diameter | D (max) | D (min) | L (min) | F (max) | Tightening State D (Reference) |
| M45 | 46.5 | 45 | 29 | 13 | 40 |
| M48 | 49.5 | 48 | 29 | 13 | 43 |
| M50 | 51.5 | 50 | 29 | 13 | 45 |
| M52 | 53.5 | 52 | 29 | 13 | 47 |
| M55 | 56.5 | 55 | 29 | 13 | 50 |
| M58 | 59.5 | 58 | 29 | 13 | 53 |
| M60 | 61.5 | 60 | 29 | 13 | 55 |
| M62 | 63.5 | 62 | 29 | 13 | 57 |
| M65 | 66.5 | 65 | 29 | 13 | 60 |
| M68 | 69.5 | 68 | 35 | 13 | 63 |
| M70 | 71.5 | 70 | 35 | 13 | 65 |
| M75 | 76.5 | 75 | 35 | 13 | 70 |
| M80 | 81.5 | 80 | 35 | 13 | 75 |
| M85 | 86.5 | 85 | 35 | 13 | 79 |
| Nominal Diameter | D (max) | D (min) | L (min) | F (max) | Tightening State D (Reference) |
| M90 | 91.5 | 90 | 35 | 13 | 84 |
| M95 | 96.5 | 95 | 35 | 13 | 89 |
| M100 | 101.5 | 100 | 35 | 13 | 94 |
| M105 | 107 | 105 | 35 | 13 | 98 |
| M110 | 112 | 110 | 35 | 13 | 103 |
| M115 | 117 | 115 | 35 | 13 | 108 |
| M120 | 122 | 120 | 35 | 13 | 113 |
| M125 | 127 | 125 | 35 | 13 | 118 |
| M130 | 132 | 130 | 35 | 13 | 123 |
| M135 | 137 | 135 | 35 | 13 | 128 |
| M140 | 142 | 140 | 35 | 13 | 133 |
| M145 | 147 | 145 | 35 | 13 | 138 |
| M150 | 152 | 150 | 35 | 13 | 143 |
Basic Information


Share
