1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Color Zinc Plated Steel Wire Elastic Strong Clamp
ELECTRAPICK Color Zinc Plated Steel Wire Elastic Strong Clamp
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Model | Initial Inner Diameter(mm) | Ear Length (mm) | Maximum Opening (mm) |
M3 | 3x0.8mm | 10±0.5 | 3.5mm |
M3.5 | 3.5x0.8mm | 10±0.5 | 4.4mm |
M4 | 4x0.8mm | 10±0.5 | 4.8mm |
M4.5 | 4.5x0.8mm | 10±0.5 | 5.6mm |
M5 | 5x0.8mm | 10±0.5 | 5.8mm |
M5.5 | 5.5x0.8mm | 10±0.5 | 6.4mm |
M6 | 6x0.8mm | 10±0.5 | 7.3mm |
M7 | 7x1.0mm | 10±0.5 | 8.3mm |
M7.5 | 7.5x1.0mm | 10±0.5 | 8.9mm |
M7.8 | 7.8x1.0mm | 10±0.5 | 9.2mm |
M8 | 8x1.0mm | 10±0.5 | 9.3mm |
M9 | 9x1.0mm | 10±0.5 | 10.4mm |
M10 | 10x1.2mm | 10±0.5 | 11.5mm |
M11 | 11x1.2mm | 10±0.5 | 12.3mm |
M12 | 12x1.2mm | 10±0.5 | 13.7mm |
M13 | 13x1.4mm | 12±1.0 | 15.0mm |
M14 | 14x1.4mm | 12±1.0 | 15.7mm |
M15 | 15x1.4mm | 12±1.0 | 17.5mm |
M16 | 16x1.6mm | 14±1.0 | 18.7mm |
M17 | 17x1.6mm | 14±1.0 | 19.5mm |
M18 | 18x1.8mm | 14±1.0 | 20.3mm |
M19 | 19x1.8mm | 14±1.0 | 21.3mm |
M20 | 20x1.8mm | 15±1.0 | 23.3mm |
M21 | 21x1.8mm | 15±1.0 | 23.9mm |
M22 | 22x1.8mm | 15±1.0 | 25.1mm |
M23 | 23x1.8mm | 15±1.0 | 25.8mm |
M24 | 24x2.0mm | 16±1.0 | 26.3mm |
M25 | 25x2.0mm | 16±1.0 | 27.8mm |
M26 | 26x2.0mm | 16±1.0 | 29.4mm |
M27 | 27x2.0mm | 16±1.0 | 30.2mm |
M28 | 28x2.0mm | 16±1.0 | 31.4mm |
M29 | 29x2.0mm | 16±1.0 | 34.5mm |
M35 | 35x3.0mm | 20±1 | 38.5mm |
M40 | 40x3.0mm | 20±1 | 43.0mm |
M42 | 42x3.0mm | 20±1 | 43.8mm |
M45 | 45x3.0mm | 20±1 | 51.5mm |
M46 | 46x3.0mm | 20±1 | 52.0mm |
M50 | 50x3.0mm | 20±1 | 57.0mm |
M55 | 55x3.0mm | 20±1 | 61.0mm |
M58 | 58x3.0mm | 20±1 | 65.5mm |
M60 | 60x3.0mm | 20±1 | 66.5mm |
M62 | 62x3.0mm | 20±1 | 69.2mm |
M65 | 65x3.0mm | 20±1 | 71.5mm |
M70 | 70x3.0mm | 20±1 | 79.0mm |
M75 | 75x3.0mm | 20±1 | 84.0mm |
M100 | 100x3.0mm | 27±1 | 110.0mm |
Basic Information
Share
