1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Copper Gasket
ELECTRAPICK Copper Gasket
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Material Code | Length × Width × Thickness(d1*d2*s) | |
---|---|---|
M1 | YL060001 | 5x9x1 |
M2 | YL060002 | 6x10x1 |
M3 | YL060003 | 6x12x1 |
M4 | YL060004 | 8x12x1 |
M5 | YL060005 | 8x14x1 |
M6 | YL060006 | 8x14x1.5 |
M7 | YL060007 | 9x14x1 |
M8 | YL060008 | 10x14x1 |
M9 | YL060009 | 10x14x1.5 |
M10 | YL060010 | 10x16x1 |
M11 | YL060011 | 10x18x1 |
M12 | YL060012 | 12x16x1 |
M13 | YL060013 | 12x16x1.5 |
M14 | YL060014 | 12x18x1.5 |
M15 | YL060015 | 13x18x1 |
M16 | YL060016 | 14x18x1 |
M17 | YL060017 | 14x18x1.5 |
M18 | YL060018 | 14x20x1.5 |
M19 | YL060019 | 14x20x2 |
M20 | YL060020 | 16x20x1.5 |
M21 | YL060021 | 16x22x1.5 |
M22 | YL060022 | 18x22x1.5 |
M23 | YL060023 | 18x24x1.5 |
M24 | YL060024 | 18x24.5x1.5 |
M25 | YL060025 | 19x26x2 |
M26 | YL060026 | 20x24.5x0.8 |
M27 | YL060027 | 20x26x1.5 |
M28 | YL060028 | 20x27x1.5 |
M29 | YL060029 | 22x27x1.5 |
M30 | YL060030 | 22x28x1.5 |
M31 | YL060031 | 22x29x1.5 |
M32 | YL060032 | 24x29x1.5 |
M33 | YL060033 | 24x32x2 |
M34 | YL060034 | 26x34x2 |
M35 | YL060035 | 28x36x2 |
M36 | YL060036 | 4x8x1 |
M37 | YL060038 | 12x18x1 |
M38 | YL060039 | 13x19x1.5 |
M39 | YL060040 | 14x20x1 |
Material Code | Length × Width × Thickness(d1*d2*s) | |
---|---|---|
M41 | YL060042 | 16x22x1 |
M42 | YL060043 | 17x23x1.5 |
M43 | YL060044 | 18x24x1 |
M44 | YL060045 | 20x27x1 |
M45 | YL060046 | 22x30x1.5 |
M46 | YL060047 | 24x30x1.5 |
M47 | YL060048 | 26x32x1.5 |
M48 | YL060052 | 20x24.5x1.5 |
M49 | YL060054 | 8x13x1 |
M50 | YL060063 | 7.3x13.8x1.4 |
M51 | YL060064 | .5x14.6x3.0 |
M52 | YL060065 | 7.5x15.0x1.0 |
M53 | YL060066 | 7.5x15.0x2.0 |
M54 | YL060067 | 7.5x15.0x3.0 |
M55 | YL060068 | 7.5x16.0x1.5 |
M56 | YL060069 | 7.5x16.0x2.0 |
M57 | YL060070 | 7.5x14.6x1.3 |
M58 | YL060071 | 7.0x15.0x2.0 |
M59 | YL060072 | 7.5x15.0x1.5 |
M60 | YL060073 | 7.5x15.0x2.5 |
M61 | YL060074 | 7.5x15.5x2.0 |
M62 | YL060075 | 7.5x16.0x1.7 |
M63 | YL060076 | 7.5x16.4x2.0 |
M64 | YL060077 | 9.4x20.0x0.9 |
M65 | YL060080 | 12x20x1 |
M66 | YL060082 | 3x6x1 |
M67 | YL060091 | 13x18x1.5 |
M68 | YL060092 | 17x21x1.5 |
M69 | YL060094 | 21x26x1.5 |
M70 | YL060095 | 21x28x1.5 |
M71 | YL060096 | 26x32x2 |
M72 | YL060097 | 27x32x2 |
M73 | YL060098 | 28x34x2 |
M74 | YL060099 | 30x36x2 |
M75 | YL060100 | 33x39x2 |
M76 | YL060101 | 24x30x2 |
M77 | YL060090 | 8x16x1 |
M78 | YL060051 | 16x22x2 |
Basic Information
Share
