1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Copper-Plated Eyelet Hollow Rivet
ELECTRAPICK Copper-Plated Eyelet Hollow Rivet
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
TYPE | d (max) | d (min) | dk (max) | dk (min) | k (max) | k (min) | d₁ (min) | h (min) |
0.9 | 1.05 | 0.78 | 1.94 | 1.64 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
1.3 | 1.43 | 1.17 | 2.55 | 2.25 | 0.48 | 0.27 | 0.75 | 0.18 |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 2.75 | 2.45 | 0.52 | 0.31 | 0.85 | 0.21 |
1.7 | 1.83 | 1.57 | 2.95 | 2.65 | 0.55 | 0.33 | 1 | 0.23 |
2 | 2.13 | 1.87 | 3.54 | 3.25 | 0.61 | 0.41 | 1.2 | 0.24 |
2.3 | 2.43 | 2.17 | 3.85 | 3.55 | 0.63 | 0.43 | 1.5 | 0.25 |
2.5 | 2.63 | 2.37 | 4.05 | 3.75 | 0.66 | 0.46 | 1.7 | 0.25 |
3 | 3.13 | 2.87 | 5.05 | 4.75 | 0.74 | 0.53 | 2.1 | 0.3 |
3.5 | 3.65 | 3.35 | 5.55 | 5.25 | 0.75 | 0.53 | 2.5 | 0.33 |
4 | 4.15 | 3.85 | 6.05 | 5.75 | 0.82 | 0.58 | 2.9 | 0.35 |
5 | 5.15 | 4.85 | 7.05 | 6.75 | 0.92 | 0.68 | 3.4 | 0.37 |
6 | 6.15 | 5.85 | 8.95 | 8.65 | 1.02 | 0.78 | 3.9 | 0.39 |
Basic Information
Share
