1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Galvanized Composite Washers
ELECTRAPICK Galvanized Composite Washers
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Nominal Diameter (d) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
d1 | Nominal | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | |
Maximum | 8.52 | 10.52 | 12.52 | 14.52 | 16.52 | 18.52 | 20.64 | 22.64 | 24.64 | 27.64 | ||
Minimum | 8.28 | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 | 20.36 | 22.36 | 24.36 | 27.36 | ||
d2 | Maximum | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 | 20.28 | 23.28 | 25.28 | 27.28 | 30.28 | |
Minimum = Nominal | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||
D | Maximum = Nominal | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
Minimum | 13.76 | 15.76 | 17.76 | 19.72 | 21.72 | 24.72 | 27.72 | 29.72 | 31.66 | 34.66 | ||
h | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Nominal Diameter (d) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 60 | |||
d1 | Nominal | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.6 | 45.6 | 48.7 | 52.7 | 60.7 | ||
Maximum | 30.64 | 33.67 | 36.77 | 39.77 | 42.77 | 45.77 | 48.87 | 52.9 | 60.9 | |||
Minimum | 30.36 | 33.33 | 36.43 | 39.43 | 42.43 | 45.43 | 48.53 | 52.5 | 60.5 | |||
d2 | Maximum | 33.34 | 36.34 | 40.34 | 43.34 | 46.34 | 49.34 | 52.4 | 56.4 | 64.4 | ||
Minimum = Nominal | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 64 | |||
D | Maximum = Nominal | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 66 | 75 | ||
Minimum | 37.66 | 41.66 | 45.66 | 49.66 | 52.6 | 55.6 | 59.6 | 65.6 | 74.6 | |||
h | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Basic Information
Share
