跳至产品信息
1 / 1

ELECTRAPICK

ELECTRAPICK Nickel Plated Carbon Steel Cross Round Head Screw

ELECTRAPICK Nickel Plated Carbon Steel Cross Round Head Screw

常规价格 $1.99 USD
常规价格 $0.99 USD 促销价 $1.99 USD
促销 售罄
Thread Nominal (M), Pitch and Groove Number

Dimensions chart


Specification sheet

Thread
size
M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6
P Pitch 0.35  0.4  0.45  0.5  0.6  0.7  0.8  1
a Maximum value 0.7  0.8  0.9  1 1.2  1.4  1.6  2 
d. 2  6  3.1  3.6  4.1  4.7  5.7  6.8 
dk Maximum value =nominal 3.2  4.0  5.0  5.6  7.00  8.00  9.50  12.00 
Minimum value 2.9  3.7  4.7 5.3  6.64  7.64  9.14  11.57 
k Maximum value=nominal 1.30  1.60  2.10  2.40  .60  3.10  3.70  4.6 
Minimum value 1.16  1.46  1.96  2.26  2.46  2.92  3.52  4.3 
r Minimum value 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.25 
R 2.5  3.2  4 5  6  6.5  8  10 
X Maximum value 0.9  1 1.1  1.25  1.5  1.75  2  2.5 
Slot No 0  0  1 1 2  2  2  3 
M H-Type  reference 1.7  1.9  2.7 3  3.9  4.4  4.9  6.9 
depth Maximum value 0.95  1.2  1.55  1.8  1.9  2.4  9  3.6 
depth H-Type  Minimum value 0.7  0.9  1.15  1.4  1.4  1.9  2.4  3.1 
M2 Z-Type  reference 1.6  2.1  2.6  2.8  3.9  4.3  4.7  6.7 
depth Maximum value 0.9  1.42  1.5  1.75  1.93  2.34  2.74  3.46 
depth Z-Type  Minimum Valu 0.65 1.17  1.25  1.5  1.48  1.89  2.29  3.03 


Basic Information

查看完整详细信息