1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Single-Head Knurled Copper Pillar
ELECTRAPICK Single-Head Knurled Copper Pillar
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Model | Thread Inner Diameter | Knurled Outer Diameter (mm) | Thread Length (mm) | Pin Length (mm) |
2*2+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 2 |
2*3+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 3 |
2*4+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 4 |
2*5+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 5 |
2*6+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 6 |
2*7+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 7 |
2*8+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 8 |
2*9+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 9 |
2*10+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 10 |
2*11+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 11 |
2*12+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 12 |
2*13+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 13 |
2*14+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 14 |
2*15+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 15 |
2*16+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 16 |
2*17+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 17 |
2*18+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 18 |
2*19+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 19 |
2*20+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 20 |
2*21+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 21 |
2*22+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 22 |
2*23+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 23 |
2*24+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 24 |
2*25+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 25 |
2*26+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 26 |
2*27+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 27 |
2*28+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 28 |
2*29+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 29 |
2*30+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 30 |
2*31+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 31 |
2*32+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 32 |
2*33+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 33 |
2*34+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 34 |
2*35+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 35 |
2*36+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 36 |
2*37+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 37 |
2*38+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 38 |
2*40+3 | M2 | 3.0-3.1 | 3 | 40 |
2*3+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 3 |
2*4+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 4 |
2*5+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 5 |
2*6+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 6 |
2*7+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 7 |
2*8+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 8 |
2*9+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 9 |
2*10+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 10 |
2*11+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 11 |
2*12+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 12 |
2*13+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 13 |
2*14+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 14 |
2*15+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 15 |
2*16+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 16 |
2*17+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 17 |
2*18+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 18 |
2*19+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 19 |
2*20+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 20 |
2*21+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 21 |
2*22+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 22 |
2*24+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 24 |
2*25+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 25 |
2*26+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 26 |
2*27+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 27 |
2*28+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 28 |
2*29+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 29 |
2*30+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 30 |
2*35+4 | M2 | 3.0-3.1 | 4 | 35 |
Basic Information
Share
