1
/
/
1
ELECTRAPICK
ELECTRAPICK Spring Band Hose Clamps
ELECTRAPICK Spring Band Hose Clamps
常规价格
$1.99 USD
常规价格
促销价
$1.99 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Dimensions chart

Specification sheet
Nominal Diameter | d (max) | d (min) | Nominal h | h (max) | h (min) | Nominal t | t (max) | t (min) |
M7 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6.25 | 5.75 | 0.6 | 0.63 | 0.57 |
M8 | 8.2 | 7.8 | 6 | 6.25 | 5.75 | 0.6 | 0.63 | 0.57 |
M8.5 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.6 | 0.63 | 0.57 |
M9 | 9.2 | 8.8 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.6 | 0.63 | 0.57 |
M9.5 | 9.7 | 9.3 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M10 | 10.2 | 9.8 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M10.5 | 10.8 | 10.2 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M11 | 11.3 | 10.7 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M11.5 | 11.8 | 11.2 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M12 | 12.3 | 11.7 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M12.5 | 12.8 | 12.2 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M13 | 13.3 | 12.7 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M13.5 | 13.8 | 13.2 | 8 | 8.25 | 7.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M14 | 14.3 | 13.7 | 10 | 10.25 | 9.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M14.5 | 14.8 | 14.2 | 10 | 10.25 | 9.75 | 0.8 | 0.83 | 0.77 |
M15 | 15.3 | 14.7 | 10 | 10.25 | 9.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
Nominal Diameter | d (max) | d (min) | Nominal h | h (max) | h (min) | Nominal t | t (max) | t (min) |
M15.5 | 15.8 | 15.2 | 10 | 10.25 | 9.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M16 | 16.3 | 15.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M16.5 | 16.8 | 16.2 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M17 | 17.3 | 16.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M17.5 | 17.8 | 17.2 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M18 | 18.3 | 17.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M18.5 | 18.8 | 18.2 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M19 | 19.3 | 18.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M19.5 | 19.8 | 19.2 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M20 | 20.3 | 19.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M20.5 | 20.8 | 20.2 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M21 | 21.3 | 20.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1 | 1.04 | 0.96 |
M23 | 23.3 | 22.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1.2 | 1.25 | 1.15 |
M24 | 24.3 | 23.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1.2 | 1.25 | 1.15 |
M25 | 25.3 | 24.7 | 12 | 12.25 | 11.75 | 1.2 | 1.25 | 1.15 |
Basic Information
Share
