跳至产品信息
1 / 1

ELECTRAPICK

Electrapick Stainless steel cylindrical head hexagon M1.4-M2.5

Electrapick Stainless steel cylindrical head hexagon M1.4-M2.5

常规价格 $0.53 USD
常规价格 $0.00 USD 促销价 $0.53 USD
促销 售罄
Thread nominal and pitch and hexagon length across flats
Nominal length (mm)

Dimensions chart


Specification sheet

Thread size M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10  M12
Coarse teeth 0.3  0.35  0.4  0.45  0.5  0.7  0.8  1 1.25  1.5   1.75 
p Pitch Fine teeth 1 1 1.25   1.25 
Fine teeth 2 1  1.5 
dk Round head Maximum 2.6  3  3.8  4.5  5.5   7  8.5  10   13  16   18 
Knurled head Maximum 2.74  3.14  3.98  4.68  5.68  7.22  8.72  10.22   13.27  16.27   18.27 
da Minimum 2.46  2.86  3.62  4.32  5.32  6.78  8.28  9.78   12.73  15.73   17.73 
Maximum 1.8  2  2.6  3.1  3.6  4.7  5.7  6.8  9.2  11.2   13.7 
ds Maximum 1.4  1.6    2  2.5  3   4    5  6   8  10   12 
Minimum 1.26  1.46  1.86  2.36  2.86  3.82  4.82  5.82  7.78  9.78   11.73 

e

k
Minimum 1.5  1.73  1.73  2.3  2.87  3.44  4.58  5.72  6.86  9.15   11.43 
k Maximum 1.4  1.6    2  2.5  3  4  5 6  8  10   12 
Minimum 1.26  1.46  1.86  2.36  2.86  3.82  4.82  5.7  7.64  9.64   11.57 
S
Nominal
1.3  1.5  1.5  2  2.5  3    4  5   6   8   10 
Minimum 1.32  1.52  1.52  2.02  2.52  3.02  4.02  5.02  6.02  8.025   10.025 
Maximum 1.36  1.56  1.56  2.06  2.58  3.08  4.095  5.14  6.14  8.175   10.175 
t Minimum 0.6  0.7  1 1.1  1.3  2  2.5  3   4   5   6 
w Minimun 0.5  0.55  0.55  0.85  1.15  1.4  1.9  2.3   3   4   4.8 


Basic Information



 

查看完整详细信息